Descrição
Família: Rosaceae
Nome científico: Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Origem: Sudeste da China
Em Portugal
Época de consumo:
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| x | x | x | x |
Utilização

Parte comestível: Fruto
Na cozinha:
Ao comprar (1):
- Procurar nêsperas intactas, sãs e com coloração e pele uniformes.
- Rejeitar as que apresentam zonas moles quando levemente pressionadas.
Conservar (1):
- Temperatura ambiente: entre 6 e 9 dias.
- Frigorífico: até 15 dias.
- São muito usadas em doçaria (bolos e tartes) e compotas (1)
Valor nutricional
- Rica em fibra solúvel (sobretudo pectina), ácido fólico (vitamina B9) e potássio (1)
- Frutos de coloração mais intensa possuem maior teor de caroteno (1)
| Componentes | por 100 g de parte edível | por dose diária recomendada (160 g) |
| Energia, kcal | 45 | 72 |
| Macroconstituintes | ||
| Água, g | 85,5 | 136,8 |
| Proteína, g | 0,4 | 0,6 |
| Gordura total, g | 0,4 | 0,6 |
| Total de Hidratos de Carbono disponíveis, g | 10,2 | 16,3 |
| Total de Hidratos de Carbono expresso em monossacáridos, g | 10,3 | 16,5 |
| Mono+dissacáridos, g | 10,2 | 16,3 |
| Ácidos orgânicos, g | 0,28 | 0,45 |
| Álcool, g | 0 | 0 |
| Amido, g | 0 | 0 |
| Oligossacáridos, g | 0 | 0 |
| Fibra alimentar, g | 2,1 | 3,4 |
| Ácidos Gordos | ||
| Ácidos gordos saturados, g | 0,1 | 0,2 |
| Ácidos gordos monoinsaturados, g | 0 | 0 |
| Ácidos gordos polinsaturados, g | 0,2 | 0,3 |
| Ácidos gordos trans, g | 0 | 0 |
| Ácido linoleico, g | 0,2 | 0,3 |
| Colesterol | ||
| Colesterol, mg | 0 | 0 |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A total (equivalentes de retinol), ug | 27 | 43 |
| Caroteno, mg | 160 | 256 |
| Vitamina D, ug | 0 | 0 |
| a-tocoferol (Vitamina E), mg | 0,20 | 0,32 |
| Tiamina (Vitamina B1), mg | 0,040 | 0,064 |
| Riboflavina (vitamina B2), mg | 0,060 | 0,096 |
| Equivalentes de niacina, mg | 0,20 | 0,32 |
| Niacina (vitamina B3), mg | 0,20 | 0,32 |
| Triptofano/60 (aminoácido), mg | 0 | 0 |
| Vitamina B6, mg | 0,020 | 0,032 |
| Vitamina B12 , ug | 0 | 0 |
| Vitamina C, mg | 1,0 | 1,6 |
| Folatos, ug | 14 | 22 |
| Minerais | ||
| Cinza, g | 0,47 | 0,75 |
| Sódio (Na), mg | 1,0 | 1,6 |
| Potássio (K), mg | 250 | 400 |
| Cálcio (Ca), mg | 16 | 26 |
| Fósforo (P), mg | 11 | 18 |
| Magnésio (Mg), mg | 14 | 22 |
| Ferro (Fe), mg | 0,3 | 0,5 |
| Zinco (Zn), mg | 0,1 | 0,2 |
Benefícios
- Ricas na fibra pectina, parecem ser eficazes na redução do nível de colesterol no sangue (2)
- Boa fonte de vitamina A e vários antioxidantes que ajudam a manter a integridade das mucosas e da pele e são úteis na prevenção de cancro dos pulmões e cavidades orais (2)
- Os frutos frescos são ricos em potássio, componente essencial das células e fluídos corporais, que ajuda na regulação da frequência cardíaca e pressão arterial, actuando como vasodilatador. Também é benéfico para o cérebro, visto que melhora o fluxo sanguíneo em vasos capilares, melhorando o seu funcionamento (2)
- Boa fonte de cobre, que é importante na produção de glóbulos vermelhos. Manganês, necessário ao funcionamento da enzima antioxidante, superóxido dismutase. Ferro, necessário para a acção de oxidação celular e produção de hemoglobina (2)
Fontes:
- Castro L (2018) Calendário de fruta e legumes na época ideal. Disponível em: <https://www.deco.proteste.pt/alimentacao/produtos-alimentares/dicas/calendario-de-fruta-e-legumes-na-epoca-ideal>. Acesso em: 15/04/20
- Purushothaman. Nutrition Facts & Health Benefits of Loquat Fruits. Living in wellbeing. Disponível em: <https://www.livinginwellbeing.org/nutrition-facts-health-benefits-of-loquat-fruits/>. Acesso em: 15/04/20
