As vitaminas são substâncias orgânicas, sem valor energético próprio, presentes em pequenas quantidades nos alimentos e necessárias ao normal metabolismo. Actuam em doses muito pequenas e cada uma tem uma função específica que não pode ser desempenhada por outra.
De um modo geral, os animais não podem sintetizar as vitaminas, pelo que devem obtê-las a partir dos alimentos. São, por isso, consideradas nutrientes essenciais ou indispensáveis.
Classificação das vitaminas
Existem 14 vitaminas que se dividem em duas categorias, lipossolúveis ou hidrossolúveis
| Vitaminas lipossolúveis (São absorvidas na mucosa intestinal e podem ser armazenadas no organismo, especialmente no fígado) (São transportadas pelo sangue e destroem as gorduras em pequenas gotículas) | Vitamina A – Retinol Vitamina E – Tocoferol Vitamina D – Colecalciferol Vitamina K – Filoquinona |
| Vitaminas hidrossolúveis (Excessos excretados pela urina) | Vitamina B1 – Tiamina Vitamina B2 – Riboflavina Vitamina B3 ou PP – Niacina Vitamina B4 – Colina Vitamina B5 – Ácido pantoténico Vitamina B6 – Piridoxina Vitamina B8 ou H – Biotina Vitamina B12 – Cobalamina Vitamina BC – Ácido fólico Vitamina C – Ácido ascórbico |
Funções das vitaminas no organismo
| Vitaminas | Substâncias com actividade vitamínica | Principais Funções |
|---|---|---|
| Vitamina A | Retinol (álcool) Retinal (aldeído) Ácido retinóico (ácido) | Mecanismo da visão Protecção da integridade dos epitélios Crescimento animal |
| Vitamina D | Ergocalciferol (vitamina D2) Colecalciferol (vitamina D3) | Metabolismo do cálcio Crescimento animal Imunidade |
| Vitamina E | alfa-tocoferol beta-tocoferol | Antioxidante |
| Vitamina K | Filoquinona (vitamina K1) Menaquinona (vitamina K2) Menadiona (vitamina K3) | Coagulação do sangue Metabolismo do cálcio |
| Vitamina B1 | Tiamina | Descarboxilação Transcetolização |
| Vitamina B2 | Riboflavina | Oxirredução de ácidos gordos e ciclo de Krebs |
| Vitamina B3 | Ácido nicotínico Nicotinamida | Desidrogenases |
| Vitamina B4 | Colina | Metabolismo dos lípidos Síntese da acetilcolina |
| Vitamina B5 | Ácido pantoténico | Transferência de acilo |
| Vitamina B6 | Piridoxina ou piridoxol (álcool) Piridoxal (aldeído) Piridoxamina (amina) | Metabolismo dos aminoácidos Regulação dos esteróides |
| Vitamina B8 | D-biotina | Carboxilações |
| Vitamina B12 | Cianocobalamina Hidroxicobalamina Metilcobalamina | Transferência de metilo |
| Vitamina BC | Ácido fólico Poliglutamatos | Transferência de grupos monocarbonados |
| Vitamina C | Ácido L-ascórbico Ácido L-desidroascórbico | Oxirredução Síntese do colagénio |
Fontes das vitaminas nos alimentos
| Vitaminas | Fontes | Sintomas de deficiência |
|---|---|---|
| Vitamina A | Fígado Pimentos vermelhos Espinafres Cenouras Ovos Couve kale Manteiga | Cegueira Mortalidade infantil Pele áspera e escamosa Obstrução das glândulas sebáceas |
| Vitamina D | Pele da galinha Fígado Peixes gordos Gema de ovo | Raquitismo em crianças Osteoporose nas mulheres |
| Vitamina E | Óleos vegetais | Disfunção neurológica séria (muito rara). |
| Vitamina K | Brócolos Alface Couve-flor Hortaliças Couves de Bruxelas Folhas de nabo Fígado Espinafres Espargos | Dificuldades na coagulação sanguínea Hemorragia |
| Vitamina B1 | Carnes Batatas Fígado Grãos integrais Alguns peixes Legumes Levedura de cerveja | Danos no sistema nervoso periférico ou central |
| Vitamina B2 | Ovos Fígado Carnes Alguns peixes Espargos Leite Grãos integrais | Lesões nos lábios e língua Dermatite seborreica |
| Vitamina B3 | Carnes Ovos Peixe Grãos integrais Legumes Leite | Dermatite Demência Diarreia |
| Vitamina B4 | ||
| Vitamina B5 | Fígado Leite Carnes Ovos Peixe Grãos integrais Legumes | Danos no sistema nervoso periférico |
| Vitamina B6 | Carnes Hortaliças Batatas Fígado Feijões Grãos integrais Amendoins Soja Alguns peixes Leite | Anemia Convulsões Dermatite Metabolismo anormal de aminoácidos |
| Vitamina B8 | Fígado Gema de ovo Rins Amendoins Gérmen de trigo Cenouras | Dermatite Perturbações no metabolismo |
| Vitamina B12 | Fígado Peixe Ovos Leite | Anemia |
| Vitamina BC | Tomates Beterraba Batatas Gérmen de trigo Hortaliças Ovos Carnes Espinafres Espargos Fígado Soja Grãos integrais Leite | Anemia megaloblástica |
| Vitamina C | Citrinos Pão Bróculos Morangos Tomates Batatas | Hemorragias subcutâneas Perda do esmalte dentário Cicatrização deficiente |
Recomendações diárias recomendadas:
A quantidade das diferentes vitaminas que devem ser ingeridas diariamente, depende da idade e género
| Idade anos | A µg | D µg | E mg | K µg | B1 mg | B2 mg | B3 mg | B6 mg | B12 µg | BC mg | C mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André | 11 – 14 | 1000 | 10 | 10 | 45 | 1,3 | 1,5 | 17 | 1,7 | 2,0 | 150 | 50 |
| Rodrigo | 25 – 50 | 1000 | 5 | 10 | 80 | 1,5 | 1,7 | 19 | 2,0 | 2,0 | 200 | 60 |
| Carla | 25 – 50 | 800 | 5 | 8 | 65 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,6 | 2,0 | 180 | 60 |
Fontes:
Aulas de nutrição humana
