Descrição
Família: Moraceae
Nome científico: Ficus carica L.
Origem: Região mediterrânica
Em Portugal
Época de consumo:
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| x | x | x | x |
Produção: Em todo o território.
Utilização
Parte comestível: Frutos e folhas (2)
Na cozinha:
Ao comprar: Quando está “no ponto”, solta pequenas gotas açucaradas pelas extremidades do pedúnculo. Consoante a variedade, pode ter casca verde, preta ou roxa e polpa esbranquiçada, rosa-pálido ou roxa. Manipular esta fruta com cuidado. (1)
Conservar (1):
- Temperatura ambiente: se for comprado ainda verde.
- Frigorífico: por 3 dias, se estiver maduro.
- É excelente ao natural.
- Pode ser usado em conservas, aguardentes ou como complemento para pratos de carne.
- É muito usado na doçaria algarvia.
Receitas:
Valor nutricional
- Quando seco, o valor energético aumenta (1).
- Boa fonte de fibra e potássio (1).
- Contém minerais (cobre, cálcio, magnésio e fósforo) e vitaminas do grupo B como a piridoxina (B6) e o ácido fólico (B9) (1) (2).
- Mais ricos em cálcio que o leite e mais ricos em potássio que as bananas (3)
| Componentes | por 100 g de parte edível seco | por 100 g de parte edível fresco | por dose diária recomendada (160 g) |
| Energia, kcal | 234 | 70 | 112 |
| Macroconstituintes | |||
| Água, g | 25,6 | 79,1 | 126,6 |
| Proteína, g | 2,3 | 0,9 | 1,4 |
| Gordura total, g | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
| Total de Hidratos de Carbono disponíveis, g | 58,3 | 16,3 | 26,1 |
| Total de Hidratos de Carbono expresso em monossacáridos, g | 58,4 | 16,3 | 26,1 |
| Mono+dissacáridos, g | 58,3 | 16,3 | 26,1 |
| Ácidos orgânicos, g | 0 | 0,17 | 0,27 |
| Álcool, g | 0 | 0 | 0 |
| Amido, g | 0 | 0 | 0 |
| Oligossacáridos, g | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar, g | 11,0 | 2,3 | 3,7 |
| Ácidos Gordos | |||
| Ácidos gordos saturados, g | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Ácidos gordos monoinsaturados, g | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Ácidos gordos polinsaturados, g | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Ácidos gordos trans, g | 0 | 0 | 0 |
| Ácido linoleico, g | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Colesterol | |||
| Colesterol, mg | 0 | 0 | 0 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A total (equivalentes de retinol), ug | 11 | 8,0 | 12,8 |
| Caroteno, mg | 65 | 50 | 80 |
| Vitamina D, ug | 0 | 0 | 0 |
| a-tocoferol (Vitamina E), mg | 0,70 | 0,77 | 1,23 |
| Tiamina (Vitamina B1), mg | 0,07 | 0,030 | 0,048 |
| Riboflavina (vitamina B2), mg | 0,06 | 0,020 | 0,032 |
| Equivalentes de niacina, mg | 1,2 | 0,40 | 0,64 |
| Niacina (vitamina B3), mg | 0,8 | 0,30 | 0,48 |
| Triptofano/60 (aminoácido), mg | 0,40 | 0,10 | 0,16 |
| Vitamina B6, mg | 0,22 | 0,11 | 0,18 |
| Vitamina B12 , ug | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina C, mg | 1,0 | 1,0 | 1,6 |
| Folatos, ug | 9,0 | 7,0 | 11,2 |
| Minerais | |||
| Cinza, g | 2,20 | 0,61 | 0,98 |
| Sódio (Na), mg | 62 | 3,0 | 4,8 |
| Potássio (K), mg | 944 | 168 | 269 |
| Cálcio (Ca), mg | 235 | 35 | 56 |
| Fósforo (P), mg | 72 | 29 | 46 |
| Magnésio (Mg), mg | 86 | 20 | 32 |
| Ferro (Fe), mg | 2,6 | 0,6 | 1 |
| Zinco (Zn), mg | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
Benefícios
- Nutritivo, emoliente, laxante, antibacteriano (3)
- É rico em cobre que está envolvido em vários processos metabólicos do corpo, incluindo a produção de energia, bem com a formação de células do sangue, tecidos conectivos e neurotransmissores (2) (3)
- Rico em vitamina B6 que ajuda a digerir a proteína ingerida e criar novas proteínas. Esta vitamina também tem um papel importante na saúde do cérebro (2)
- Promove a saúde digestiva por ser rico em fibras, que promovem a saúde digestiva ao amolecerem e adicionarem matéria às fezes, diminuindo a obstipação e servindo como prébiotico, fonte alimentar para as bactérias benéficas dos intestinos (2)
- Indicado no tratamento do tracto urinário, do fígado, dos rins, tosse crónica, pedras na vesícula biliar, lombrigas, hemorroidas, cancro, perturbações digestivas (3)
Fontes:
- Castro L (2018) Calendário de fruta e legumes na época ideal. Disponível em: <https://www.deco.proteste.pt/alimentacao/produtos-alimentares/dicas/calendario-de-fruta-e-legumes-na-epoca-ideal>. Acesso em: 12/08/20
- Shoemaker S (2020) All You Need to Know About Figs. Healthline. Disponível em: <https://www.healthline.com/nutrition/figs-benefits>. Acesso em: 14/10/20
- Tirtha SS (1998) The Ãyurveda Encyclopedia. Guru Amrit Kaur Khalsa and Rob Paton of Caduceus Press, Colorado. 669 pp

